| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 输出类型 | Analog |
| 压力类型 | Differential |
| 精确度 | 1 % |
| RoHS | Compliant |
| 包装方式 | Tray |
| 端口样式 | No Port |
| 最大电源电压 | 16 V |
| 最小电源电压 | 10 V |
| 特征 | Temperature Compensated |
| 最大输出电压 | 25 mV |
| 最小输出电压 | 0 V |
| 工作电源电压 | 10 V |
| 接口类型 |
库存: 663
销售商
pcbx
单价¥72.85499
总价¥72.85499
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥72.85499 | ¥72.85499 |
| 10 | ¥63.91966 | ¥639.19660 |
| 25 | ¥61.02456 | ¥1525.61400 |
| 50 | ¥59.06541 | ¥2953.27050 |
| 100 | ¥56.68180 | ¥5668.18000 |
| 300 | ¥54.91040 | ¥16473.12000 |
| 500 | ¥53.19368 | ¥26596.84000 |
| 1000 | ¥53.15301 | ¥53153.01000 |
